www.motorpoint.com

Libres 1 y 2 GP de Mónaco

Hamilton lidera los dos libres
Ampliar

Hamilton lidera los dos libres

Los entrenamientos libres de hoy jueves no puede decirse que hayan sido del agrado de los pilotos y de los equipos.

jueves 21 de mayo de 2015, 18:37h
Con la pista mojada por la mañana los libres sólo han servido para configurar la aerodinámica y poco más.

Mónaco es un circuito estrecho, lento y con demasiadas curvas. Por ello había que poner especial cuidado en mejorar la carga de los monoplazas.

Los tiempos no dicen mucho, ya que los neumáticos era muy difícil calentarlos por el frío asfalto. Hamilton se hace con el mejor tiempo, pero poco significativo. A ello hay que añadir un sin fin de banderas amarillas por las dificultades que tuvieron las pilotos.

Ya en la sesión de la tarde parecía que los problemas del asfalto quedarían solucionados, pero dos detalles estropearon la sesión. Por una parte un accidente de Merhi, que se fue contra el muro y provocó la bandera roja. Todos detenidos en boxes hasta que retiraron el Manor. Y, de nuevo, cuando todo llegó a la normalidad empezó el otro factor externo: la lluvia.

De esta forma nadie pudo rodar más de quince o veinte minutos y ninguno pudo probar los neumáticos superblandos. Tan sólo Pastor Maldonado se atrevió a salir con ellos en agua y su rendimiento mejor ni comentarlo. Mañana no se rueda en el Principado, o sea que habrá que esperar a la mañana del sábado para hacer más pruebas, si el tiempo lo permite.

Libres 1

POS. NO. DRIVER TEAM TIME GAP LAPS
1 44 LEWIS HAMILTON MERCEDES 1:18.750 49
2 33 MAX VERSTAPPEN TORO ROSSO 1:18.899 +0.149 42
3 3 DANIEL RICCIARDO RED BULL 1:19.086 +0.336 27
4 5 SEBASTIAN VETTEL FERRARI 1:19.134 +0.384 31
5 55 CARLOS SAINZ TORO ROSSO 1:19.245 +0.495 40
6 13 PASTOR MALDONADO LOTUS 1:19.454 +0.704 35
7 26 DANIIL KVYAT RED BULL 1:19.520 +0.770 33
8 7 KIMI RÄIKKÖNEN FERRARI 1:19.679 +0.929 31
9 6 NICO ROSBERG MERCEDES 1:19.762 +1.012 47
10 19 FELIPE MASSA WILLIAMS 1:19.766 +1.016 32
11 14 FERNANDO ALONSO MCLAREN 1:19.791 +1.041 28
12 22 JENSON BUTTON MCLAREN 1:20.202 +1.452 15
13 8 ROMAIN GROSJEAN LOTUS 1:20.274 +1.524 34
14 11 SERGIO PEREZ FORCE INDIA 1:20.619 +1.869 35
15 27 NICO HULKENBERG FORCE INDIA 1:20.784 +2.034 34
16 12 FELIPE NASR SAUBER 1:20.857 +2.107 24
17 77 VALTTERI BOTTAS WILLIAMS 1:20.917 +2.167 36
18 9 MARCUS ERICSSON SAUBER 1:21.219 +2.469 25
19 28 WILL STEVENS MARUSSIA 1:23.234 +4.484 28
20 98 ROBERTO MERHI MARUSSIA 1:23.404 +4.654 31




Libre 2

POS. NO. DRIVER TEAM TIME GAP LAPS
1 44 LEWIS HAMILTON MERCEDES 1:17.192 12
2 6 NICO ROSBERG MERCEDES 1:17.932 +0.740 16
3 5 SEBASTIAN VETTEL FERRARI 1:18.295 +1.103 14
4 7 KIMI RÄIKKÖNEN FERRARI 1:18.543 +1.351 15
5 26 DANIIL KVYAT RED BULL 1:18.548 +1.356 16
6 55 CARLOS SAINZ TORO ROSSO 1:18.659 +1.467 14
7 33 MAX VERSTAPPEN TORO ROSSO 1:18.782 +1.590 12
8 14 FERNANDO ALONSO MCLAREN 1:18.906 +1.714 18
9 27 NICO HULKENBERG FORCE INDIA 1:19.151 +1.959 13
10 8 ROMAIN GROSJEAN LOTUS 1:19.266 +2.074 13
11 11 SERGIO PEREZ FORCE INDIA 1:19.300 +2.108 13
12 19 FELIPE MASSA WILLIAMS 1:19.560 +2.368 15
13 77 VALTTERI BOTTAS WILLIAMS 1:19.566 +2.374 14
14 13 PASTOR MALDONADO LOTUS 1:19.577 +2.385 13
15 22 JENSON BUTTON MCLAREN 1:19.606 +2.414 14
16 3 DANIEL RICCIARDO RED BULL 1:19.639 +2.447 13
17 12 FELIPE NASR SAUBER 1:20.263 +3.071 10
18 98 ROBERTO MERHI MARUSSIA 1:22.017 +4.825 9
19 28 WILL STEVENS MARUSSIA 1:22.943 +5.751 13
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)
Compartir en Google Bookmarks Compartir en Meneame enviar a reddit compartir en Tuenti

+
0 comentarios