www.motorpoint.com

Gran Premio de Italia (Circuito de Mugello)

Los británicos Kent y Lowes, "pole" en Moto3 y Moto2, respectivamente

Por agencias
x
infomotorpointcom/4/4/15
www.motorpoint.com
sábado 30 de mayo de 2015, 16:03h
Salom y Rabat son los unicos españoles con posibilidades en estas categorias que se han convertido en autenticos enfrentamientos multinacionales
Resultados Calificación Moto 3 GP Italia 2015

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia1st/Prev.
1 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Honda 238.5 1'56.615
2 76 Hiroki ONO JPN Leopard Racing Honda 239.8 1'56.904 0.289 / 0.289
3 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 237.4 1'57.319 0.704 / 0.415
4 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 237.8 1'57.329 0.714 / 0.010
5 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 239.0 1'57.333 0.718 / 0.004
6 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC KTM 239.6 1'57.366 0.751 / 0.033
7 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 237.0 1'57.393 0.778 / 0.027
8 21 Francesco BAGNAIA ITA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 235.9 1'57.529 0.914 / 0.136
9 55 Andrea LOCATELLI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 239.3 1'57.551 0.936 / 0.022
10 32 Isaac VIÑALES SPA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 237.0 1'57.647 1.032 / 0.096
11 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 239.7 1'57.657 1.042 / 0.010
12 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 241.9 1'57.696 1.081 / 0.039
13 20 Fabio QUARTARARO FRA Estrella Galicia 0,0 Honda 235.1 1'57.741 1.126 / 0.045
14 58 Juanfran GUEVARA SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 236.8 1'57.799 1.184 / 0.058
15 7 Efren VAZQUEZ SPA Leopard Racing Honda 237.8 1'57.833 1.218 / 0.034
16 11 Livio LOI BEL RW Racing GP Honda 240.1 1'57.875 1.260 / 0.042
17 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 238.7 1'57.887 1.272 / 0.012
18 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 238.2 1'57.905 1.290 / 0.018
19 17 John MCPHEE GBR SAXOPRINT RTG Honda 234.9 1'58.095 1.480 / 0.190
20 88 Jorge MARTIN SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 230.1 1'58.098 1.483 / 0.003
21 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 236.3 1'58.123 1.508 / 0.025
22 31 Niklas AJO FIN RBA Racing Team KTM 239.3 1'58.181 1.566 / 0.058
23 10 Alexis MASBOU FRA SAXOPRINT RTG Honda 240.4 1'58.322 1.707 / 0.141
24 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 236.7 1'58.331 1.716 / 0.009
25 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Drive M7 SIC KTM 236.2 1'58.455 1.840 / 0.124
26 2 Remy GARDNER AUS CIP Mahindra 233.2 1'58.594 1.979 / 0.139
27 6 Maria HERRERA SPA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 239.3 1'58.605 1.990 / 0.011
28 40 Darryn BINDER RSA Outox Reset Drink Team Mahindra 237.5 1'58.616 2.001 / 0.011
29 29 Stefano MANZI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 234.9 1'58.629 2.014 / 0.013
30 12 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 235.4 1'58.654 2.039 / 0.025
31 22 Ana CARRASCO SPA RBA Racing Team KTM 237.4 1'58.718 2.103 / 0.064
32 19 Alessandro TONUCCI ITA Outox Reset Drink Team Mahindra 236.4 1'58.787 2.172 / 0.069
33 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 239.0 1'59.168 2.553 / 0.381
34 73 Anthony GROPPI ITA Pos Corse FTR Honda 227.7 1'59.206 2.591 / 0.038
35 72 Marco BEZZECCHI ITA Minimoto Portmaggiore Mahindra 235.5 1'59.591 2.976 / 0.385
36 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP Mahindra 232.8 1'59.975 3.360 / 0.384

Condiciones Meteorológicas:

| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 21º| Humedad: 58%| Terreno: 40º

Récords:

Vuelta Rápida: Vuelta: 9 Danny KENT 1'56.615 161.9 Km/h
Récord del Circuito: 2014 Efren VAZQUEZ 1'57.633 160.5 Km/h
Mejor Vuelta: 2015 Danny KENT 1'56.615 161.9 Km/h

Resultados Calificación Moto 2 GP Italia 2015

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia1st/Prev.
1 22 Sam LOWES GBR Speed Up Racing Speed Up 282.4 1'51.514
2 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag Racing Interwetten Kalex 288.9 1'51.856 0.342 / 0.342
3 1 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 286.9 1'51.874 0.360 / 0.018
4 12 Thomas LUTHI SWI Derendinger Racing Interwetten Kalex 285.4 1'51.879 0.365 / 0.005
5 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 289.0 1'52.120 0.606 / 0.241
6 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 281.7 1'52.140 0.626 / 0.020
7 3 Simone CORSI ITA Athinà Forward Racing Kalex 289.0 1'52.144 0.630 / 0.004
8 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 285.7 1'52.155 0.641 / 0.011
9 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 290.0 1'52.240 0.726 / 0.085
10 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 282.4 1'52.327 0.813 / 0.087
11 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 289.2 1'52.331 0.817 / 0.004
12 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 287.2 1'52.472 0.958 / 0.141
13 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 282.4 1'52.480 0.966 / 0.008
14 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 286.3 1'52.510 0.996 / 0.030
15 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 289.5 1'52.536 1.022 / 0.026
16 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Athinà Forward Racing Kalex 283.9 1'52.709 1.195 / 0.173
17 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 282.5 1'52.807 1.293 / 0.098
18 54 Mattia PASINI ITA Gresini Racing Kalex 282.4 1'52.845 1.331 / 0.038
19 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 282.9 1'52.880 1.366 / 0.035
20 4 Randy KRUMMENACHER SWI JIR Racing Team Kalex 282.9 1'52.927 1.413 / 0.047
21 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 286.8 1'53.024 1.510 / 0.097
22 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 287.7 1'53.279 1.765 / 0.255
23 36 Mika KALLIO FIN Italtrans Racing Team Kalex 286.3 1'53.333 1.819 / 0.054
24 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 288.1 1'53.552 2.038 / 0.219
25 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag Racing Interwetten Kalex 285.2 1'53.867 2.353 / 0.315
26 96 Louis ROSSI FRA Tasca Racing Scuderia Moto2 Tech 3 283.7 1'53.975 2.461 / 0.108
27 66 Florian ALT GER E-Motion IodaRacing Team Suter 283.9 1'54.662 3.148 / 0.687
28 51 Zaqhwan ZAIDI MAL JPMoto Malaysia Suter 280.3 1'54.807 3.293 / 0.145
29 2 Jesko RAFFIN SWI sports-millions-EMWE-SAG Kalex 282.2 1'54.844 3.330 / 0.037
30 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 279.5 1'54.989 3.475 / 0.145
31 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 280.5 1'55.069 3.555 / 0.080

Condiciones Meteorológicas:

| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 23º| Humedad: 50%| Terreno: 42º

Récords:

Vuelta Rápida: Vuelta: 12 Sam LOWES 1'51.514 169.3 Km/h
Récord del Circuito: 2014 Tito RABAT 1'52.587 167.7 Km/h
Mejor Vuelta: 2015 Sam LOWES 1'51.514 169.3 Km/h
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)
Compartir en Google Bookmarks Compartir en Meneame enviar a reddit compartir en Tuenti

+
0 comentarios