Dani Pedrosa domina en Jerez a los mandos de la Honda. El piloto español saldrá mañana desde la primera posición al conseguir su primera pole de la temporada, quedando por encima de Jorge Lorenzo, Casey stoner y Valentino Rossi entre otros
1 48 Shoya TOMIZAWA JPN Technomag-CIP SUTER 1'44.372 9 17 245.5
2 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team RSV 1'44.374 19 19 0.002 0.002 243.1
3 24 Toni ELIAS SPA Gresini Racing Moto2 MORIWAKI 1'44.424 15 15 0.052 0.050 248.2
4 72 Yuki TAKAHASHI JPN Tech 3 Racing TECH 3 1'44.463 21 21 0.091 0.039 244.5
5 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Moriwaki Moto2 MORIWAKI 1'44.573 21 22 0.201 0.110 246.4
6 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing SUTER 1'44.631 8 18 0.259 0.058 246.7
7 2 Gabor TALMACSI HUN Fimmco Speed Up SPEED UP 1'44.661 17 20 0.289 0.030 245.7
8 40 Sergio GADEA SPA Tenerife 40 Pons PONS KALEX 1'44.694 18 21 0.322 0.033 246.1
9 9 Kenny NOYES USA Jack & Jones by A.BanderasPROMOHARRIS 1'44.712 14 18 0.340 0.018 243.4
10 3 Simone CORSI ITA JIR Moto2 MOTOBI 1'44.722 17 18 0.350 0.010 245.2
11 8 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE HONDA 1'44.741 9 17 0.369 0.019 240.9
12 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX BQR-MOTO2 1'44.779 17 20 0.407 0.038 240.4
13 6 Alex DEBON SPA Aeroport de Castello - Ajo FTR 1'44.783 10 13 0.411 0.004 246.4
14 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing SUTER 1'44.810 17 18 0.438 0.027 245.0
15 35 Raffaele DE ROSA ITA Tech 3 Racing TECH 3 1'44.943 19 21 0.571 0.133 245.0
16 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing SUTER 1'44.957 16 20 0.585 0.014 243.7
17 44 Roberto ROLFO ITA Italtrans S.T.R. SUTER 1'45.063 15 18 0.691 0.106 244.6
18 10 Fonsi NIETO SPA Holiday Gym G22 MORIWAKI 1'45.149 11 18 0.777 0.086 245.0
19 25 Alex BALDOLINI ITA Caretta Technology Race Dept I.C.P. 1'45.179 15 15 0.807 0.030 241.5
20 5 Joan OLIVE SPA Jack & Jones by A.BanderasPROMOHARRIS 1'45.183 22 22 0.811 0.004 244.6
21 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP SUTER 1'45.375 11 19 1.003 0.192 246.4
22 80 Axel PONS SPA Tenerife 40 Pons PONS KALEX 1'45.404 19 22 1.032 0.029 244.4
23 41 Arne TODE GER Racing Team Germany SUTER 1'45.412 4 15 1.040 0.008 245.8
24 55 Hector FAUBEL SPA Marc VDS Racing Team SUTER 1'45.443 19 20 1.071 0.031 242.9
25 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing RSV 1'45.448 18 20 1.076 0.005 239.4
26 15 Alex DE ANGELIS RSM RSM Team Scot FORCE GP210 1'45.515 14 15 1.143 0.067 241.4
27 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team SUTER 1'45.591 16 18 1.219 0.076 241.0
28 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team RSV 1'45.653 20 21 1.281 0.062 243.0
29 29 Andrea IANNONE ITA Fimmco Speed Up SPEED UP 1'45.704 18 20 1.332 0.051 249.1
30 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Singha SAG BIMOTA 1'45.705 10 16 1.333 0.001
242.3
31 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans S.T.R. SUTER 1'45.770 16 18 1.398 0.065 242.4
32 76 Bernat MARTINEZ SPA Maquinza-SAG Team BIMOTA 1'45.962 13 19 1.590 0.192 239.0
33 52 Lukas PESEK CZE Matteoni CP Racing MORIWAKI 1'46.059 14 16 1.687 0.097 242.2
34 59 Niccolo CANEPA ITA RSM Team Scot FORCE GP210 1'46.084 18 18 1.712 0.025 239.9
35 61 Vladimir IVANOV UKR Gresini Racing Moto2 MORIWAKI 1'46.366 5 10 1.994 0.282 244.0
36 75 Mattia PASINI ITA JIR Moto2 MOTOBI 1'46.529 9 14 2.157 0.163 244.1
37 92 Amadeo LLADOS SPA Llados Racing Team AJR 1'46.550 17 18 2.178 0.021 241.1
38 53 Valentin DEBISE FRA WTR San Marino Team ADV 1'46.772 17 18 2.400 0.222 241.2
39 91 Ivan MORENO SPA Andalucia Cajasol MORIWAKI 1'46.806 13 19 2.434 0.034 240.2
40 88 Yannick GUERRA SPA Holiday Gym G22 MORIWAKI 1'47.068 14 19 2.696 0.262 240.5
41 95 Mashel AL NAIMI QAT Blusens-STX BQR-MOTO2 1'47.793 17 18 3.421 0.725 241.2
125c.c:
1
93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport DERBI 1'46.829 13 18 213.1
2
44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing DERBI 1'46.933 18 18 0.104 0.104 213.3
3
7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing DERBI 1'47.275 12 18 0.446 0.342 211.8
4
12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX APRILIA 1'47.379 18 18 0.550 0.104 211.1
5
40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team APRILIA 1'47.443 17 17 0.614 0.064 213.6
6
11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo DERBI 1'47.645 18 18 0.816 0.202 212.6
7
38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team APRILIA 1'47.753 16 16 0.924 0.108 211.6
8
99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol APRILIA 1'48.164 17 17 1.335 0.411 213.2
9
23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol APRILIA 1'48.700 17 18 1.871 0.536 207.5
10
35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP APRILIA 1'48.727 16 17 1.898 0.027 206.9
11
71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany APRILIA 1'48.880 15 16 2.051 0.153 211.1
12
14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team APRILIA 1'48.982 13 17 2.153 0.102 208.5
13
53 Jasper IWEMA NED CBC Corse APRILIA 1'49.030 16 17 2.201 0.048 210.7
14
57 Isaac VIÑALES SPA Catalunya Racing Team APRILIA 1'49.604 17 17 2.775 0.574 202.6
15
26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello - Ajo APRILIA 1'49.752 12 16 2.923 0.148 208.2
16
69 Louis ROSSI FRA CBC Corse APRILIA 1'49.817 17 18 2.988 0.065 206.9
17
5 Alexis MASBOU FRA Ongetta Team APRILIA 1'49.826 8 13 2.997 0.009 206.1
18
78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 HONDA 1'49.911 10 17 3.082 0.085 207.8
19
94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team APRILIA 1'49.925 10 17 3.096 0.014 206.3
20
84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany APRILIA 1'49.947 17 19 3.118 0.022 206.1
21
87 Luca MARCONI ITA Ongetta Team APRILIA 1'50.077 18 18 3.248 0.130 205.5
22
32 Lorenzo SAVADORI ITA Matteoni CP Racing APRILIA 1'50.474 12 13 3.645 0.397 203.9
23
50 Sturla FAGERHAUG NOR AirAsia - Sepang Int. Circuit APRILIA 1'50.614 15 17 3.785 0.140 208.2
24
58 Joan PERELLO SPA SAG Castrol HONDA 1'50.724 17 17 3.895 0.110 204.2
25
39 Luis SALOM SPA Lambretta Reparto Corse LAMBRETTA 1'50.755 15 15 3.926 0.031 202.4
26
59 Johnny ROSELL SPA SAG Castrol HONDA 1'50.771 16 18 3.942 0.016 205.3
27
51 Riccardo MORETTI ITA Fontana Racing APRILIA 1'51.184 5 9 4.355 0.413 204.7
28
80 Quentin JACQUET FRA Stipa-Molenaar Racing GP APRILIA 1'51.797 7 16 4.968 0.613 201.7
29
60 Michael VAN DER MARK NED Team Sachsenring APRILIA 1'51.945 15 16 5.116 0.148 201.4
30
72 Marco RAVAIOLI ITA Lambretta Reparto Corse LAMBRETTA 1'52.798 12 13 5.969 0.853 200.0
31
63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia - Sepang Int. Circuit APRILIA 1'53.546 2 6 6.717 0.748 203.6