www.motorpoint.com

Gran Premio de Holanda (Assen)

Jornada de puesta a punto

Jornada de puesta a punto

Michelin reduce las alternativas en sus neumáticos. Martín (Moto3), Morbidelli (Moto2) y Viñales (MotoGP), los más rapidos del viernes

Por Tomás Diaz-Valdés
x
tdiazvaldesmotorpointcom/11/11/22
www.motorpoint.com
viernes 23 de junio de 2017, 16:25h
La jornada del viernes ha tenido más trabajo que lo que es habitual. Este circuito, difícil como pocos, así lo requiere. Sus cuatro kilómetros y medio son cambiantes en su trazado, en el asfalto e, incluso, en la climatología. Por otro lado, Michelin, el suministrador de las ruedas de MotoGP, ha reducido sus alternativas de compuestos de goma, para no complicar más la puesta punto. Nublado, temperatura de 20 grados y una velocidad del viento de 18 kms/hora. En resumen, ambiente frio.

Muchas caídas en las primeras vueltas de los los primeros entrenamientos libres. En la segunda sesión, por aquello de familiarizarse con el recorrido, menos salidas de pista y, en consecuencia, mejores registros. Como es habitual, tras la primera toma de contacto y adaptación de las monturas a las circunstancias, los de siempre han marcado los mejores registros. Vueltas rápidas que no llegan a rozar los mejores tiempos -excepto en MotoGP-, pero que nos pueden ofrecerr una ídea de lo que ùede ocurrir en la última sesión, es decir, mañana sabado. Eso sí, contando de que el tiempo no lo impida. Porque en estos lares de Holanda, climatológicamente hablando, puede suceder de todo. En un dia el tiempo puede pasar del frio al calor o del piso humedo al seco.

De momento, estos han sido los mejores los registros de la segunda sesión de los entrenamientos libres disputados hoy.

LIBRES 2 - MOTOGP: VIÑALES BATE EL RECORD

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Dife1st/Prev.
1 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 306.3 1'33.130
2 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 302.5 1'33.497 0.367 / 0.367
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 304.6 1'33.782 0.652 / 0.285
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 309.4 1'33.790 0.660 / 0.008
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 306.2 1'33.828 0.698 / 0.038
6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 302.0 1'33.830 0.700 / 0.002
7 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 306.5 1'33.890 0.760 / 0.060
8 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 303.9 1'33.986 0.856 / 0.096
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 308.3 1'34.103 0.973 / 0.117
10 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 304.8 1'34.148 1.018 / 0.045
11 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 305.6 1'34.299 1.169 / 0.151
12 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 306.2 1'34.337 1.207 / 0.038
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 302.0 1'34.491 1.361 / 0.154
14 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 304.7 1'34.523 1.393 / 0.032
15 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 302.2 1'34.596 1.466 / 0.073
16 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 297.8 1'34.605 1.475 / 0.009
17 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 304.8 1'34.617 1.487 / 0.012
18 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 311.8 1'34.759 1.629 / 0.142
19 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 304.3 1'34.923 1.793 / 0.164
20 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 298.8 1'35.039 1.909 / 0.116
21 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 301.9 1'35.185 2.055 / 0.146
22 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 306.1 1'35.373 2.243 / 0.188
23 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 303.2 1'36.334 3.204 / 0.961

Condiciones Meteorológicas:

| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 22º| Humedad: 59%| Terreno: 31º

Récords:

Vuelta Rápida: Vuelta: 18 Maverick VIÑALES 1'33.130 175.5 Km/h
Récord del Circuito: 2015 Marc MARQUEZ 1'33.617 174.6 Km/h
Mejor Vuelta: 2015 Valentino ROSSI 1'32.627 176.5 Km/h

LIBRE2 - MOTO2: MORBIDELLI MARCA EL MEJOR TIEMPO

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Difer. 1st/Prev.
1 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Kalex 250.0 1'38.061
2 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 245.9 1'38.216 0.155 / 0.155
3 12 Thomas LUTHI SWI CarXpert Interwetten Kalex 251.1 1'38.242 0.181 / 0.026
4 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 249.9 1'38.380 0.319 / 0.138
5 49 Axel PONS SPA RW Racing GP Kalex 249.4 1'38.454 0.393 / 0.074
6 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 251.2 1'38.463 0.402 / 0.009
7 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing Suter 248.1 1'38.614 0.553 / 0.151
8 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 250.5 1'38.624 0.563 / 0.010
9 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Team Kalex 243.6 1'38.714 0.653 / 0.090
10 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 252.2 1'38.755 0.694 / 0.041
11 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 249.8 1'38.788 0.727 / 0.033
12 19 Xavier SIMEON BEL Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 247.8 1'38.856 0.795 / 0.068
13 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Suter 247.9 1'38.880 0.819 / 0.024
14 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 248.8 1'38.888 0.827 / 0.008
15 32 Isaac VIÑALES SPA BE-A-VIP SAG Team Kalex 248.9 1'38.904 0.843 / 0.016
16 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 253.3 1'38.914 0.853 / 0.010
17 40 Fabio QUARTARARO FRA Pons HP40 Kalex 251.2 1'38.929 0.868 / 0.015
18 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Suter 250.4 1'38.936 0.875 / 0.007
19 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 249.6 1'39.126 1.065 / 0.190
20 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 248.5 1'39.205 1.144 / 0.079
21 68 Yonny HERNANDEZ COL AGR Team Kalex 246.5 1'39.236 1.175 / 0.031
22 10 Luca MARINI ITA Forward Racing Team Kalex 246.2 1'39.267 1.206 / 0.031
23 27 Iker LECUONA SPA Garage Plus Interwetten Kalex 250.9 1'39.510 1.449 / 0.243
24 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 252.0 1'39.634 1.573 / 0.124
25 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru SAG Team Kalex 249.4 1'39.687 1.626 / 0.053
26 2 Jesko RAFFIN SWI Garage Plus Interwetten Kalex 245.7 1'39.749 1.688 / 0.062
27 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 249.2 1'39.828 1.767 / 0.079
28 62 Stefano MANZI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 249.8 1'40.091 2.030 / 0.263
29 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 250.0 1'40.402 2.341 / 0.311
30 57 Edgar PONS SPA Pons HP40 Kalex 248.1 1'40.615 2.554 / 0.213
31 6 Tarran MACKENZIE GBR Kiefer Racing Suter 246.7 1'40.670 2.609 / 0.055
32 37 Augusto FERNANDEZ SPA Speed Up Racing Speed Up 248.2 1'40.880 2.819 / 0.210

Condiciones Meteorológicas:

| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 21º| Humedad: 62%| Terreno: 30º

Récords:

Vuelta Rápida: Vuelta: 11 Franco MORBIDELLI 1'38.061 166.7 Km/h
Récord del Circuito: 2015 Tito RABAT 1'37.449 167.7 Km/h
Mejor Vuelta: 2015 Johann ZARCO 1'36.346 169.7 Km/h

LIBRES 2 - MOTO3:JORGE MARTIN, EL MAS RAPIDO

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia 1st/Prev.
1 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 208.2 1'42.414
2 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 209.6 1'42.593 0.179 / 0.179
3 36 Joan MIR SPA Leopard Racing Honda 212.0 1'42.919 0.505 / 0.326
4 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 209.1 1'42.961 0.547 / 0.042
5 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate KTM 209.0 1'42.977 0.563 / 0.016
6 33 Enea BASTIANINI ITA Estrella Galicia 0,0 Honda 212.2 1'43.009 0.595 / 0.032
7 71 Ayumu SASAKI JPN SIC Racing Team Honda 211.5 1'43.023 0.609 / 0.014
8 5 Romano FENATI ITA Marinelli Rivacold Snipers Honda 206.4 1'43.075 0.661 / 0.052
9 95 Jules DANILO FRA Marinelli Rivacold Snipers Honda 217.3 1'43.253 0.839 / 0.178
10 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 208.0 1'43.282 0.868 / 0.029
11 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Racing Team KTM 210.4 1'43.297 0.883 / 0.015
12 7 Adam NORRODIN MAL SIC Racing Team Honda 212.1 1'43.533 1.119 / 0.236
13 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 206.8 1'43.556 1.142 / 0.023
14 11 Livio LOI BEL Leopard Racing Honda 213.9 1'43.615 1.201 / 0.059
15 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 212.8 1'43.620 1.206 / 0.005
16 14 Tony ARBOLINO ITA SIC58 Squadra Corse Honda 209.4 1'43.721 1.307 / 0.101
17 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate KTM 211.6 1'43.729 1.315 / 0.008
18 65 Philipp OETTL GER Südmetall Schedl GP Racing KTM 208.0 1'43.763 1.349 / 0.034
19 6 Maria HERRERA SPA AGR Team KTM 210.4 1'43.874 1.460 / 0.111
20 17 John MCPHEE GBR British Talent Team Honda 212.2 1'43.896 1.482 / 0.022
21 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 207.4 1'43.914 1.500 / 0.018
22 23 Niccolò ANTONELLI ITA Red Bull KTM Ajo KTM 207.5 1'43.943 1.529 / 0.029
23 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA BOE Racing Team KTM 213.5 1'44.067 1.653 / 0.124
24 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 206.8 1'44.214 1.800 / 0.147
25 96 Manuel PAGLIANI ITA CIP Mahindra 204.0 1'44.231 1.817 / 0.017
26 84 Jakub KORNFEIL CZE Peugeot MC Saxoprint Peugeot 204.5 1'44.245 1.831 / 0.014
27 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Mahindra Gaviota Aspar Mahindra 206.9 1'44.330 1.916 / 0.085
28 12 Marco BEZZECCHI ITA CIP Mahindra 209.4 1'44.752 2.338 / 0.422
29 31 Raul FERNANDEZ SPA Mahindra Gaviota Aspar Mahindra 206.6 1'44.757 2.343 / 0.005
30 4 Patrik PULKKINEN FIN Peugeot MC Saxoprint Peugeot 207.3 1'45.448 3.034 / 0.691
31 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 206.3 1'46.034 3.620 / 0.586
32 28 Ryan VAN DE LAGEMAAT NED Lamotec Lagemaat Racing KTM 199.6 1'48.156 5.742 / 2.122

Condiciones Meteorológicas:

| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 22º| Humedad: 60%| Terreno: 30º

Récords:

Vuelta Rápida: Vuelta: 12 Jorge MARTIN 1'42.414 159.6 Km/h
Récord del Circuito: 2015 Jorge NAVARRO 1'42.135 160.0 Km/h
Mejor Vuelta: 2015 Enea BASTIANINI 1'41.283 161.4 Km/h
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)
Compartir en Google Bookmarks Compartir en Meneame enviar a reddit compartir en Tuenti

+
0 comentarios