www.motorpoint.com

Gran Premio de Qatar 2016

Lorenzo y Rossi mandan en la primera jornada de entrenamientos
Ampliar

Lorenzo y Rossi mandan en la primera jornada de entrenamientos

Diez pilotos en el margen de un segundo

Por Tomás Diaz-Valdés
x
tdiazvaldesmotorpointcom/11/11/22
www.motorpoint.com
viernes 18 de marzo de 2016, 08:48h

La primera jornada del primer gran premio de la temporada, Dakar, ha confirmado lo que veíamos vaticinando. Las nuevas centralitas han igualado el potencia mecánico. Hasta el punto que diez pilotos y en consecuencia sus motos, se han intercalado en el margen de un segundo. Una situación en la que la moyos mas perjudicadas han sido las Honda en beneficio de las Yamaha oficiales.

De todos modos, no es el momento de hacer conjeturas. Habrá que esperar a los resultados del sábado y, en definitiva, a los de esta carrera tan peculiar que se disputa por la noche e inicio la temporada.

Estos son los resultados:

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia 1st/Prev.
1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 334.7 1'55.440
2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 338.4 1'55.707 0.267 / 0.267
3 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 346.9 1'55.736 0.296 / 0.029
4 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 339.7 1'55.810 0.370 / 0.074
5 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 335.5 1'55.847 0.407 / 0.037
6 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334.5 1'56.051 0.611 / 0.204
7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 336.4 1'56.098 0.658 / 0.047
8 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 335.9 1'56.258 0.818 / 0.160
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 344.3 1'56.387 0.947 / 0.129
10 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 334.3 1'56.412 0.972 / 0.025
11 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 333.8 1'56.524 1.084 / 0.112
12 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 334.3 1'56.596 1.156 / 0.072
13 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 330.7 1'56.783 1.343 / 0.187
14 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 334.0 1'56.939 1.499 / 0.156
15 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 334.3 1'56.981 1.541 / 0.042
16 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 327.8 1'57.096 1.656 / 0.115
17 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 331.8 1'57.129 1.689 / 0.033
18 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 334.4 1'57.192 1.752 / 0.063
19 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 336.8 1'57.421 1.981 / 0.229
20 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 327.8 1'57.916 2.476 / 0.495
21 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 327.3 1'57.989 2.549 / 0.073

Récords:

Vuelta Rápida: Vuelta: 15 Jorge LORENZO 1'55.440 167.7 Km/h
Récord del Circuito: 2008 Casey STONER 1'55.153 168.1 Km/h
Mejor Vuelta: 2008 Jorge LORENZO 1'53.927 170.0 Km/h
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)
Compartir en Google Bookmarks Compartir en Meneame enviar a reddit compartir en Tuenti

+
0 comentarios