www.motorpoint.com

Gran Premio de Holanda (Circuito de Assen)

Espargaró, canta bajo la lluvia
Ampliar

Espargaró, canta bajo la lluvia

Alex Espargaró, Tito Rabat y Miller, los más rápidos en la "catedral" europea de los grandes premios

Por Tomás Diaz-Valdés
x
tdiazvaldesmotorpointcom/11/11/22
www.motorpoint.com
viernes 27 de junio de 2014, 16:15h

       El Gran Premio de Holanda vuelve a tener color español: Espargaró, Márquez y Pedrosa se hicieron con los mejores registros en MotoGP, respectivamente. Saldrán desde la primera linea de la parrilla de salida de ña clase reina.  El más rapido ha sido Márquez, pero en la segunda sesión, con el piso humedo y lloviendo, Espargaro le ha arrebatado la “pole”. Cosas de la humedad. Mañana será otro día. 

  • Valentino Rossi

    Valentino Rossi

  • Marc Marquez_Assen

    Marc Marquez_Assen

  • Ducati_assen

    Ducati_assen

  • Lorenzo_Assen2014

    Lorenzo_Assen2014

      Como siempre el Gran Premio de Holanda mantiene ese "glamour" tan especial: La climatología, la semana del "TT", un circuito excepcional y un ambiente extraordinario. Es evidente que Jerez le ha quitado -no entiendo por qué- el sobrenombre de "Catedral del Motociclismo", pero a pesar de ello, sigue siendo el Gran Premio Motociclista por excelencia.

    La climatología siempre ha sido un factor con extremos variantes: O pasar un calor de sauna humeda o la fria humedad de la zona hace abrigarte como en pleno invierto. Quizás esta sea una de sus esencias, además del ambiente que dura desde el lunes hasta el ultimo sabado del mes de junio, como es la tradición.

    De los tiempos de hoy, poco que decir. En las tablas de calificación tienen las consecuencias. Vaya por delante que será una carrera muy competitiva en todas sus categorias. Assen tiene la peculiaridad de ser más circuito de piloto que de moto. Una propiedad que puede aumentar si llueve, como vaticinan los hombres o mujeres del tiempo de la zona. De momento,  la lluvia   ha favorecido a Espargaró. Se aprovecho de las circunstancias. El suelo estaba menos humedo en las primeras vueltas de la ultima tanda de calificación, y cundo salieron los Márquez y compañía la situación de adjerencia había cambiado.

   Será una carrera divertida y, sobre todo, espectacular. No lo olvideis, mañana, sabado

 

CALIFICACION MOTOGP
Pos. Piloto País Moto Km / h Tiempo Dif.1/ant.
1 41 Aleix ESPARGARO SPA Yamaha 298.5 1'38 .789  
2 93 Marc MARQUEZ SPA Honda 289 1'40 .194 1,405 / 1,405
3 26 Dani PEDROSA SPA Honda 301.5 1'40 .732 1,943 / 0,538
4 29 Andrea IANNONE ITA Ducati 289.7 1'40 .786 1,997 / 0,054
5 35 Cal Crutchlow GBR Ducati 290.8 1'40 .796 2,007 / 0,010
6 38 Bradley SMITH GBR Yamaha 296 1'40 .818 2,029 / 0,022
7 4 Andrea Dovizioso ITA Ducati 296.1 1'41 .140 2,351 / 0,322
8 6 Stefan BRADL GER Honda 276.9 1'41 .982 3,193 / 0,842
9 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha 297.1 1'42 .259 3,470 / 0,277
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA Honda 289.1 1'42 .884 4,095 / 0,625
11 44 ESPARGARO Pol SPA Yamaha 299,7 1'43 .085 4,296 / 0,201
12 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha 298.9 1'43 .625 4,836 / 0,540
3 17 Karel ABRAHAM CZE Honda 294.1 1'34 .907 0,633 / 0,309
4 7 Hiroshi Aoyama JPN Honda 296,9 1'34 .930 0,656 / 0,023
5 68 Yonny HERNANDEZ COL Ducati 303.2 1'35 .056 0,782 / 0,126
6 45 Scott Redding, GBR Honda 292.6 1'35 .059 0,785 / 0,003
7 9 Danilo PETRUCCI ITA ART 288,6 1'35 .346 1,072 / 0,287
8 5 Colin EDWARDS USA Yamaha 297.2 1'35 .484 1,210 / 0,138
9 23 Broc PARKES AUS PBM 288 1'35 .513 1,239 / 0,029
10 8 Hector BARBERA SPA Avintia 294.5 1'35 .631 1,357 / 0,118
11 70 Michael LAVERTY GBR PBM 294.3 1'35 .731 1,457 / 0,100
12 69 Nicky HAYDEN USA Honda 293.9 1'35 .792 1,518 / 0,061
13 63 Mike Di Meglio FRA Avintia 290.7 1'35 .980 1,706 / 0,188
               
CALIFICACION MOTO2
Pos. Piloto País Moto Km / h Tiempo Dif.1/ant.
1 53 Esteve RABAT SPA Kalex 253,6 1'37 .311  
2 77 Dominique AEGERTER SWI Suter 255.0 1'37 .462 0,151 / 0,151
3 22 Sam LOWES GBR Acelerar 255.1 1'37 .674 0,363 / 0,212
4 36 Mika KALLIO FIN Kalex 253.3 1'37 .699 0,388 / 0,025
5 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Kalex 253.9 1'37 .876 0,565 / 0,177
6 3 Simone CORSI ITA Kalex 250.3 1'37 .893 0,582 / 0,017
7 5 Johann ZARCO FRA Suter 250.9 1'37 .921 0,610 / 0,028
8 40 Maverick Viñales SPA Kalex 254.6 1'37 .960 0,649 / 0,039
9 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 256.0 1'38 .027 0,716 / 0,067
10 19 Xavier SIMEON BEL Suter 254.3 1'38 .043 0,732 / 0,016
11 60 Julian SIMON SPA Kalex 253.3 1'38 .129 0,818 / 0,086
12 54 Mattia PASINI ITA Kalex 252,6 1'38 .147 0,836 / 0,018
13 21 Franco MORBIDELLI ITA Kalex 253.9 1'38 .295 0,984 / 0,148
14 11 Sandro CORTESE GER Kalex 256.3 1'38 .306 0,995 / 0,011
15 39 Luis SALOM SPA Kalex 255.6 1'38 .309 0,998 / 0,003
16 23 Marcel Schrotter GER Tech 3 251.9 1'38 .358 1,047 / 0,049
17 12 Thomas LUTHI SWI Suter 257.5 1'38 .385 1,074 / 0,027
18 49 Axel PONS SPA Kalex 254.2 1'38 .407 1,096 / 0,022
19 15 Alex DE ANGELIS RSM Suter 253.4 1'38 .441 1,130 / 0,034
20 81 Jordi TORRES SPA Suter 250.9 1'38 .464 1,153 / 0,023
21 94 Jonas FOLGER GER Kalex 249.0 1'38 .546 1,235 / 0,082
22 96 Louis ROSSI FRA Kalex 253.5 1'38 .681 1,370 / 0,135
23 95 Anthony West AUS Acelerar 251,8 1'38 0.851 1,540 / 0,170
24 18 Nicolas TEROL SPA Suter 256.4 1'38 .863 1,552 / 0,012
               
CALIFICACION MOTO3
Pos. Piloto País Moto Km / h Tiempo Dif.1/ant.
1 8 Jack MILLER AUS KTM 213.8 1'42 .240  
2 12 Alex MARQUEZ SPA Honda 215.3 1'42 .356 0,116 / 0,116
3 31 Niklas AJO FIN Husqvarna 211.0 1'42 .430 0,190 / 0,074
4 10 Alexis MASBOU FRA Honda 215.4 1'42 .458 0,218 / 0,028
5 23 Niccolò ANTONELLI ITA KTM 215.3 1'42 .515 0,275 / 0,057
6 42 Álex Rins SPA Honda 212.3 1'42 .564 0,324 / 0,049
7 32 Isaac VIÑALES SPA KTM 215.1 1'42 .579 0,339 / 0,015
8 98 Karel HANIKA CZE KTM 213.6 1'42 .582 0,342 / 0,003
9 5 Romano Fenati ITA KTM 217.2 1'42 .594 0,354 / 0,012
10 17 John McPhee GBR Honda 219.3 1'42 .730 0,490 / 0,136
11 52 Danny KENT GBR Husqvarna 212.3 1'42 .820 0,580 / 0,090
12 33 Enea BASTIANINI ITA KTM 216 1'42 .822 0,582 / 0,002
13 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra 214.0 1'42 .872 0,632 / 0,050
14 84 Jakub KORNFEIL CZE KTM 215 1'42 .914 0,674 / 0,042
15 7 Efren VAZQUEZ SPA Honda 215.1 1'42 .948 0,708 / 0,034
16 41 Brad BINDER RSA Mahindra 213.1 1'43 .058 0,818 / 0,110
17 13 Jasper IWEMA NED FTR KTM 218.4 1'43 .108 0,868 / 0,050
18 61 Arthur Sissis AUS Mahindra 217.0 1'43 .176 0,936 / 0,068
19 21 Francesco Bagnaia ITA KTM 213.2 1'43 .339 1,099 / 0,163
20 58 Juanfran GUEVARA SPA Kalex KTM 217.4 1'43 .393 1,153 / 0,054
21 9 De Scott DEROUE NED Kalex KTM 214.3 1'43 .397 1,157 / 0,004
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)
Compartir en Google Bookmarks Compartir en Meneame enviar a reddit compartir en Tuenti

+
0 comentarios