www.motorpoint.com

Viernes

Pérez encabeza el primer día en el Gran Premio de Azerbaiyán
Ampliar

Pérez encabeza el primer día en el Gran Premio de Azerbaiyán

El mexicano marca el ritmo de Red Bull el viernes por la tarde, terminando por delante de su compañero de equipo Max Verstappen y el piloto de Ferrari Carlos Sainz en la FP2 en Bakú, con Lewis Hamilton en el undécimo lugar.

Por agencias
x
infomotorpointcom/4/4/15
www.motorpoint.com
viernes 04 de junio de 2021, 23:13h

La sesión estuvo marcada por múltiples incidentes, especialmente al principio, ya que el agarre era escaso en Bakú. Nicholas Latifi (P20) de Williams sacó una bandera roja después de 13 minutos con una pérdida de potencia, y Charles Leclerc (P4) de Ferrari activó un breve coche de seguridad virtual a mitad de camino después de que golpeó las barreras y se arrancó el alerón delantero en la curva 15.

Pero fue Ferrari quien fue más rápido antes de ese VSC, ya que Carlos Sainz marcó un tiempo rápido con neumáticos medios, seguido por Leclerc. Treinta minutos después, Leclerc se pasó de frenada, bloqueó fuertemente y se estrelló contra las barreras de la curva 15, llego a boxes para cambiar el morro por otro nuevo y poder continuar para finalizar cuarto.

POS NO PILOTO COCHE TIEMPO DIFERENCIA VUELTAS
1 11 Sergio Pérez RED BULL RACING 1: 42.115 22
2 33 Max Verstappen RED BULL RACING 1: 42,216 +0.101 s 23
3 55 Carlos Sainz FERRARI 1: 42,243 +0,128 s 24
4 16 Charles Leclerc FERRARI 1: 42,436 +0.321 s 22
5 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1: 42.534 +0.419 s 26
6 14 Fernando Alonso RENAULT ALPINO 1: 42,693 +0.578 s 24
7 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1: 42,941 +0.826 s 25
8 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1: 43.018 +0.903 s 24
9 31 Esteban Ocon RENAULT ALPINO 1: 43.020 +0.905 s 23
10 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1: 43.130 +1.015 s 25
11 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1: 43,156 +1.041 s 24
12 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1: 43,220 +1.105 s 23
13 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1: 43,298 +1.183 s 23
14 18 Paseo Lance ASTON MARTIN MERCEDES 1: 43,812 +1.697 s 21
15 5 Sebastián Vettel ASTON MARTIN MB 1: 43.881 +1.766 s 22
16 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1: 44.184 +2.069 s 23
17 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1: 44,557 +2.442 s 24
18 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1: 45,563 +3.448 s 23
19 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1: 46.095 +3.980 s 12
20 6 Nicolás Latifi WILLIAMS MERCEDES 1: 46.983 +4.868 s 5
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)
Compartir en Google Bookmarks Compartir en Meneame enviar a reddit compartir en Tuenti

+
0 comentarios