www.motorpoint.com

6 Horas de Sanghai

Webber, con Porsche, consigue la pole
Ampliar

Webber, con Porsche, consigue la pole

Los tiempos fueron muy ajustados

Por Motorpoint
x
infomotorpointcom/4/4/15
www.motorpoint.com
sábado 05 de noviembre de 2016, 11:34h

Bajo un sol radiante y el aumento de temperatura de la pista, la sesión de calificación tuvo mucha tensión. Varios coches tenían tiempos de vuelta que no sirvieron por exceder los límites de la pista, lo que supuso el hacer dobles tandas para marcar un tiempo.

El primero en ver como no valía su tiempo fue Harley, con el Porsche nº1. Sobrepasó los límites permitidos de la pista y vió su tiempo anulado. Le sustituyó Webber y rebajó, incluso, el tiempos de su compañero de equipo.

El Toyota nº 5 conseguía el segundo lugar, con Buemi y Nakajima al volante y se quedaron a sólo 0,060 de la pole y el Audi nº 8 de Jarvis y Duval hacen al tercer tiempo a 0.148.

Como vemos, unos tiempos muy apretados y con un coche entres los tres primeros de las marcas dominantes esta temporada. Mejora Toyota y Audi se tiene que conformar con seguir la estela de Porsche y de los japoneses.

La sorpresa en LMP2 la dió Manor, esta vez sin nuestro compatriota Roberto Merhi, que consiguió el mejor tiempo en su categoría.

CLASIFICACIÓN

1 1 LMP1 Timo BERNHARD, Mark WEBBER, Brendon HARTLEY Porsche 919 Hybrid M 1:44.618 1:44.307 2 1'44.462
2 5 LMP1 Anthony DAVIDSON, Sébastien BUEMI, Kazuki NAKAJIMA Toyota TS050 - Hybrid M 1:44.368 1:44.677 2 1'44.522 +0.060
3 8 LMP1 Lucas DI GRASSI, Loïc DUVAL, Oliver JARVIS Audi R18 M 1:44.420 1:44.800 2 1'44.610 +0.148
4 6 LMP1 Stéphane SARRAZIN, Mike CONWAY, Kamui KOBAYASHI Toyota TS050 - Hybrid M 1:44.983 1:44.638 2 1'44.810 +0.348
5 7 LMP1 Marcel FÄSSLER, André LOTTERER, Benoît TRÉLUYER Audi R18 M 1:45.209 1:44.528 2 1'44.868 +0.406
6 2 LMP1 Romain DUMAS, Neel JANI, Marc LIEB Porsche 919 Hybrid M 1:44.596 1:45.507 2 1'45.051 +0.589
7 13 LMP1 Mathéo TUSCHER, Dominik KRAIHAMER, Alexandre IMPERATORI Rebellion R-One - AER D 1:50.115 1:49.542 2 1'49.828 +5.366
8 4 LMP1 Simon TRUMMER, Oliver WEBB, Pierre KAFFER CLM P1/01 - AER D 1:51.335 1:51.235 2 1'51.285 +6.823
9 44 LMP2 Matthew RAO, Richard BRADLEY, Alex LYNN Oreca 05 - Nissan D 1:54.676 1:53.775 2 1'54.225 +9.763
10 36 LMP2 Gustavo MENEZES, Nicolas LAPIERRE, Stéphane RICHELMI Alpine A460 - Nissan D 1:53.880 1:54.884 2 1'54.382 +9.920
11 30 LMP2 Antonio GIOVINAZZI, Tom BLOMQVIST, Sean GELAEL LIGIER JS P2 - Nissan D 1:55.010 1:53.786 2 1'54.398 +9.936
12 26 LMP2 Roman RUSINOV, Will STEVENS, Alex BRUNDLE Oreca 05 - Nissan D 1:54.174 1:55.345 2 1'54.759 +10.297
13 43 LMP2 Ricardo GONZALEZ, Filipe ALBUQUERQUE, Bruno SENNA LIGIER JS P2 - Nissan D 1:56.059 1:53.632 2 1'54.845 +10.383
14 45 LMP2 Tor GRAVES, Roberto GONZALEZ, Mathias BECHE Oreca 05 - Nissan D 1:54.001 1:55.797 2 1'54.899 +10.437
15 27 LMP2 Nicolas MINASSIAN, Maurizio MEDIANI, Mikhail ALESHIN BR01 - Nissan D 1:56.314 1:55.194 2 1'55.754 +11.292
16 37 LMP2 Vitaly PETROV, Kirill LADYGIN, Victor SHAITAR BR01 - Nissan D 1:57.026 1:55.832 2 1'56.429 +11.967
17 31 LMP2 Ryan DALZIEL, Luis Felipe DERANI, Christopher CUMMING LIGIER JS P2 - Nissan D 1:54.773 1:58.105 2 1'56.439 +11.977
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)
Compartir en Google Bookmarks Compartir en Meneame enviar a reddit compartir en Tuenti

+
0 comentarios