www.motorpoint.com

Libres/Viernes

GP de España F1 2021: Mercedes domina pero las diferencias son mínimas

GP de España F1 2021: Mercedes domina pero las diferencias son mínimas

Leclerc 3º y los Alpine 4º y 5º con Ocon delante de Alonso por centásimas

Por Manuel Vega
x
mvegamotorpointcom/5/5/16
motorpoint
viernes 07 de mayo de 2021, 17:33h
La segunda sesión de entrenamientos del GP de España 2021 de Fórmula 1 dejó varias sorpresas que tendrán que confirmarse el sábado.

El más rápido fue Hamilton seguido de Bottas y a 0,165 sefundos un sorprendente Leclerc y no menos sorpremde los Alpine de Ocon a 0,296 y Fernando Alonso a 0,056 de su compañero.

Otras sorpresas fueron los tiempos de los dos Alpha Tauri, con Gasly por delante de Tsunoda y el mal rendimiento de los Red Bull, aunque Verstappen no puedo hacer una vuelta buena, sin embargo Checo Pérez sólo pudo ser 10º sin se sepamos que haya tenido ningún incidente.

Carlos Sainz no pudo esta vez con los Alpha Tauri, ni con los Alpine, aunque no está demasiado lejos

Con todo, hay que dar importancia a que 14 pilotos rodaron en el mismo segundo, cuando hace un año fueron cuatro. Pueden compararse las diferencias entre 2020 y 2021, pero no los tiempos, porque lo impide el rediseño de la curva 10 en el Circuit de Barcelona.

Las tandas largas hicieron aparecer algunas ampollas (blistering) en los neumáticos traseros de algunos coches y los equipos tendrán deberes durante la noche para tratar de que esto no se convierta en un problema decisivo el domingo.

Tiempos

POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:18.170 32
2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:18.309 +0.139s 31
3 16 Charles Leclerc FERRARI 1:18.335 +0.165s 28
4 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:18.466 +0.296s 29
5 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:18.518 +0.348s 30
6 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:18.593 +0.423s 32
7 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:18.619 +0.449s 30
8 55 Carlos Sainz FERRARI 1:18.674 +0.504s 30
9 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:18.785 +0.615s 26
10 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:18.918 +0.748s 23
11 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:18.947 +0.777s 30
12 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:19.092 +0.922s 28
13 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:19.122 +0.952s 29
14 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:19.134 +0.964s 29
15 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:19.195 +1.025s 28
16 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:19.213 +1.043s 30
17 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:19.957 +1.787s 29
18 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:20.046 +1.876s 26
19 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:20.326 +2.156s 30
20 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:20.753 +2.583s 27
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)
Compartir en Google Bookmarks Compartir en Meneame enviar a reddit compartir en Tuenti

+
0 comentarios