www.motorpoint.com

Gran Premio de Holanda TT Dutch

Viñales bate el récord de MotoGP el primer día en Assen
Ampliar
(Foto: Motorpoint)

Viñales bate el récord de MotoGP el primer día en Assen

Márquez, octavo, por detrás de Jorge Lorenzo, a más de medio segundo del piloto de Yamaha

Por agencias
x
infomotorpointcom/4/4/15
www.motorpoint.com
viernes 29 de junio de 2018, 17:00h
El circuito de Assen tiene mucha miga. No es un recorrido cualquiera. La combinación hombre máquina es más notable. Un combinado que les ha ido a la perfección, en esta primera jornada, a los pilotos de Yamaha y Suzuki. Bien es cierto que se trata de la primera jornada, pero el hecho de batirse el récord establecido por Marc Márquez hace tres años, es bastante elocuente. Viñales e Iannone, se han encargado de hacerlo.
  • Maveric Viñales

    Maveric Viñales

  • Petrucci

    Petrucci

  • Valentino Rossi

    Valentino Rossi

  • Crutchlow

    Crutchlow

  • Viñales, Dovizioso, Rossi, Petrucci

    Viñales, Dovizioso, Rossi, Petrucci

Estos han sido los registros en las dos sesiones de entrenamientos libres que se han disputado el viernes. La antesala de lo que puede suceder mañana. De momento, solo se ha batido el record de vuelta rápida en la clase reina.

En Moto3, el mejor registro lo ha marcado Aron Canet, seguido del argentino, Gabriel Rodrigo. Mientras que, en Moto2, Francesco Bagnaia se ha impuesto a Joan Mir por el margen de una décima de segundo.

Tiempos registrados en la segunda sesión libres de Moto2

Pos Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia 1st/Prev.
1 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 256.2 1'38.091
2 36 Joan MIR SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 257.3 1'38.191 0.100 / 0.100
3 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 257.1 1'38.246 0.155 / 0.055
4 20 Fabio QUARTARARO FRA Lightech - Speed Up Racing Speed Up 254.1 1'38.256 0.165 / 0.010
5 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Pons HP40 Kalex 254.8 1'38.371 0.280 / 0.115
6 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 256.5 1'38.386 0.295 / 0.015
7 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 258.4 1'38.525 0.434 / 0.139
8 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 254.9 1'38.526 0.435 / 0.001
9 13 Romano FENATI ITA Marinelli Snipers Team Kalex 254.5 1'38.565 0.474 / 0.039
10 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 257.0 1'38.579 0.488 / 0.014
11 22 Sam LOWES GBR Swiss Innovative Investors KTM 252.5 1'38.612 0.521 / 0.033
12 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 255.8 1'38.637 0.546 / 0.025
13 52 Danny KENT GBR Lightech - Speed Up Racing Speed Up 254.1 1'38.749 0.658 / 0.112
14 97 Xavi VIERGE SPA Dynavolt Intact GP Kalex 255.9 1'38.801 0.710 / 0.052
15 40 Augusto FERNANDEZ SPA Pons HP40 Kalex 253.5 1'38.871 0.780 / 0.070
16 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 255.6 1'38.887 0.796 / 0.016
17 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 256.7 1'38.893 0.802 / 0.006
18 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 255.6 1'38.903 0.812 / 0.010
19 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 254.4 1'38.933 0.842 / 0.030
20 32 Isaac VIÑALES SPA SAG Team Kalex 253.3 1'39.057 0.966 / 0.124
21 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 252.6 1'39.107 1.016 / 0.050
22 64 Bo BENDSNEYDER NED Tech 3 Racing Tech 3 252.9 1'39.182 1.091 / 0.075
23 27 Iker LECUONA SPA Swiss Innovative Investors KTM 255.0 1'39.197 1.106 / 0.015
24 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 253.9 1'39.340 1.249 / 0.143
25 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing KTM 253.9 1'39.495 1.404 / 0.155
26 4 Steven ODENDAAL RSA NTS RW Racing GP NTS 253.3 1'39.525 1.434 / 0.030
27 66 Niki TUULI FIN SIC Racing Team Kalex 255.5 1'39.659 1.568 / 0.134
28 16 Joe ROBERTS USA NTS RW Racing GP NTS 254.5 1'39.779 1.688 / 0.120
29 62 Stefano MANZI ITA Forward Racing Team Suter 250.5 1'39.905 1.814 / 0.126
30 51 Eric GRANADO BRA Forward Racing Team Suter 250.4 1'40.405 2.314 / 0.500
31 95 Jules DANILO FRA Nashi Argan SAG Team Kalex 252.9 1'40.872 2.781 / 0.467
32 18 Xavi CARDELUS AND Team Stylobike Kalex 254.0 1'41.106 3.015 / 0.234
33 21 Federico FULIGNI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 250.7 1'41.770 3.679 / 0.664

Condiciones Meteorológicas:

| Condiciones de la Pista: Seca| Aire: 22º| Humedad: 60%| Terreno: 41º

Récords:

Vuelta Rápida: Vuelta: 9 Francesco BAGNAIA 1'38.091 166.6 Km/h
Récord del Circuito: 2015 Tito RABAT 1'37.449 167.7 Km/h
Mejor Vuelta: 2015 Johann ZARCO 1'36.346 169.7 Km/h

Tiempos registrados en la segunda sesión libres de MotoGP

Pos. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia 1st/Prev.
1 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 311.0 1'33.378
2 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 308.0 1'33.499 0.121 / 0.121
3 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 312.8 1'33.764 0.386 / 0.265
4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 309.7 1'33.779 0.401 / 0.015
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 311.6 1'33.812 0.434 / 0.033
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 313.4 1'33.859 0.481 / 0.047
7 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 313.4 1'33.870 0.492 / 0.011
8 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 313.3 1'34.041 0.663 / 0.171
9 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 310.2 1'34.047 0.669 / 0.006
10 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 309.7 1'34.133 0.755 / 0.086
11 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 312.5 1'34.167 0.789 / 0.034
12 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 309.9 1'34.246 0.868 / 0.079
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 312.1 1'34.318 0.940 / 0.072
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 313.6 1'34.484 1.106 / 0.166
15 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 311.5 1'34.522 1.144 / 0.038
16 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 309.3 1'34.535 1.157 / 0.013
17 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 308.3 1'34.576 1.198 / 0.041
18 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 307.8 1'34.700 1.322 / 0.124
19 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 312.1 1'34.822 1.444 / 0.122
20 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 307.4 1'34.855 1.477 / 0.033
21 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 303.5 1'34.970 1.592 / 0.115
22 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 308.3 1'35.287 1.909 / 0.317
23 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 306.3 1'36.129 2.751 / 0.842
24 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 309.1 1'36.157 2.779 / 0.028
Condiciones Meteorológicas:

| Condiciones de la Pista: seca| Aire: 23º| Humedad: 56%| Terreno: 42º

Récords:

Vuelta Rápida: Vuelta: 22 Maverick VIÑALES 1'33.378 175.1 Km/h
Récord del Circuito: 2015 Marc MARQUEZ 1'33.617 174.6 Km/h
Mejor Vuelta: 2015 Valentino ROSSI 1'32.627 176.5 Km/h

Tiempos registrados en la segunda sesión libres de Moto3

Pos. Nº. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia 1st/Prev.
1 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 216.0 1'42.677
2 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 218.6 1'42.815 0.138 / 0.138
3 17 John MCPHEE GBR CIP - Green Power KTM 216.5 1'42.832 0.155 / 0.017
4 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 217.7 1'42.856 0.179 / 0.024
5 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 216.7 1'42.942 0.265 / 0.086
6 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 219.5 1'42.965 0.288 / 0.023
7 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 217.8 1'42.987 0.310 / 0.022
8 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 218.1 1'43.089 0.412 / 0.102
9 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 213.3 1'43.163 0.486 / 0.074
10 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 213.0 1'43.292 0.615 / 0.129
11 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 221.9 1'43.338 0.661 / 0.046
12 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 217.1 1'43.394 0.717 / 0.056
13 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 218.1 1'43.453 0.776 / 0.059
14 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 219.4 1'43.456 0.779 / 0.003
15 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 214.3 1'43.559 0.882 / 0.103
16 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 212.8 1'43.638 0.961 / 0.079
17 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing Honda 214.6 1'43.744 1.067 / 0.106
18 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 215.0 1'43.781 1.104 / 0.037
19 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team Honda 218.0 1'43.908 1.231 / 0.127
20 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 221.3 1'43.911 1.234 / 0.003
21 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 214.4 1'43.916 1.239 / 0.005
22 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 216.9 1'44.062 1.385 / 0.146
23 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing Honda 218.7 1'44.159 1.482 / 0.097
24 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 215.7 1'44.167 1.490 / 0.008
25 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 218.0 1'44.181 1.504 / 0.014
26 32 Ai OGURA JPN Asia Talent Team Honda 216.9 1'44.209 1.532 / 0.028
27 11 Livio LOI BEL Reale Avintia Academy 77 KTM 220.7 1'44.235 1.558 / 0.026
28 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 217.8 1'44.705 2.028 / 0.470
29 81 Stefano NEPA ITA CIP - Green Power KTM 216.4 1'45.331 2.654 / 0.626
18 Ryan VAN DE LAGEMAAT NED Lamotec Lagemaat Racing KTM

Condiciones Meteorológicas:

| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 24º| Humedad: 52%| Terreno: 40º

Récords:

Vuelta Rápida: Vuelta: 13 Aron CANET 1'42.677 159.2 Km/h
Récord del Circuito: 2015 Jorge NAVARRO 1'42.135 160.0 Km/h
Mejor Vuelta: 2015 Enea BASTIANINI 1'41.283 161.4 Km/h
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)
Compartir en Google Bookmarks Compartir en Meneame enviar a reddit compartir en Tuenti

+
0 comentarios