www.motorpoint.com

Libres 1 y 2 GP Malasia

Hamilton hace el mejor tiempo
Ampliar

Hamilton hace el mejor tiempo

Ferrari se colocó detrás de los Mercedes, pero un poco lejos.

Por Manuel Vega
x
mvegamotorpointcom/5/5/16
motorpoint
viernes 30 de septiembre de 2016, 13:02h
En los primeros libres Rosberg fue el piloto más rápido, pero en los segundos Hamilton le devolvió la moneda y rodó dos décimas mejor que su compañero.

Hamilton fue el único piloto en bajar del 1.35 con los neumáticos blandos. Los Mercedes, como estaba previsto, demostraron, una vez más, que no tienen ningún adversario, se trate del circuito que sea. Ferrari, como sigue siendo así, no se pudo acercar a ellos y la temporada está perdida para ellos. Otra más. Si no ocurre nada extraño el sábado o el domingo, lucharán entre ellos para conseguir el tercer escalón del podio. Este razado no favorece en nada a Red Bull y no parece que vuelvan a ser una amenaza para los de Maranello.

Alonso lo hizo muy bien en los primeros entrenamientos, pero en los segundos tuvo un problema con el fondo plano que le impidió rodar lo que que quería. No obstante se quedó en un séptimo puesto rodando sólo 27 vueltas. En cualquier caso, haga lo que haga mañana, saldrá el último por los cambios que ha tenido en su Unidad de Potencia. El décimo puesto de Button nos induce a pensar que están en disposición de entrar en Q3 y pelear con los Force India. La incógnita esta, como siempre, en si éstos quedarán por delante de los Williams que no han hecho buenos tiempos este viernes.

Carlos Sainz se colocó en una meritoria 11ª plaza, pero no nos arriesgamos a decir nada sobre los Toro Rosso. Recordamos que es un circuito para coches rápidos, sin mucha carga y los monoplazs italianos son todo lo contrario.

RESULTADOS

1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:34.944 35
2 6 Nico Rosberg MERCEDES 1:35.177 +0.233s 36
3 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:35.605 +0.661s 37
4 7 Kimi Räikkönen FERRARI 1:35.842 +0.898s 31
5 33 Max Verstappen RED BULL RACING TAG HEUER 1:36.037 +1.093s 29
6 11 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES 1:36.284 +1.340s 33
7 14 Fernando Alonso MCLAREN HONDA 1:36.296 +1.352s 27
8 3 Daniel Ricciardo RED BULL RACING TAG HEUER 1:36.337 +1.393s 30
9 27 Nico Hulkenberg FORCE INDIA MERCEDES 1:36.390 +1.446s 37
10 22 Jenson Button MCLAREN HONDA 1:36.715 +1.771s 22
11 55 Carlos Sainz TORO ROSSO FERRARI 1:36.836 +1.892s 30
12 30 Jolyon Palmer RENAULT 1:36.940 +1.996s 36
13 77 Valtteri Bottas WILLIAMS MERCEDES 1:37.016 +2.072s 37
14 21 Esteban Gutierrez HAAS FERRARI 1:37.048 +2.104s 28
15 19 Felipe Massa WILLIAMS MERCEDES 1:37.110 +2.166s 19
16 26 Daniil Kvyat TORO ROSSO FERRARI 1:37.297 +2.353s 29
17 9 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI 1:37.449 +2.505s 28
18 12 Felipe Nasr SAUBER FERRARI 1:37.547 +2.603s 26
19 20 Kevin Magnussen RENAULT 1:37.664 +2.720s 19
20 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:37.789 +2.845s 25
21 94 Pascal Wehrlein MRT MERCEDES 1:37.878 +2.934s 34
22 31 Esteban Ocon MRT MERCEDES 1:37.990 +3.046s 36
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)
Compartir en Google Bookmarks Compartir en Meneame enviar a reddit compartir en Tuenti

+
0 comentarios