www.motorpoint.com

Libres 1 y 2 GP de Canadá

Ferrari se acerca algo a Mercedes
Ampliar

Ferrari se acerca algo a Mercedes

Poco que contar en estos dos primeros libres, fundamentalmente porque la lluvia hizo su aparición por la tarde en el circuito Gilles Villenauve.

Por Manuel Vega
x
mvegamotorpointcom/5/5/16
motorpoint
viernes 05 de junio de 2015, 22:13h

Como ya es sabido los primeros libres son aprovechados para preparar los coches al circuito en el que se va celebrar la carrera. En esta primera sesión los Mercedes marcaron los mejores tiempos y Ferrari se dedicó a probar todo lo nuevo que han incorporado para el GP y sus tiempos no son nada significativos. Buen rendimiento de Lotus y Force India que luego, por la tarde, lo confirmarían.

Lo que fue ya más indicativo son los tiempos conseguidos con los neumáticos superblandos, con los que los Ferrari se acercaron mucho a Mercedes, consiguiendo el 2º y el 3º detrás de Hamilton y por delante de Rosberg. No se pudieron hacer tandas excesivamente largas, pero se comprobó que esta pista no degrada los neumáticos, aunque si se produce “graining” (ampollas en las gomas) precisamente por el poco agarre.

La tromba de agua impidió seguir tomando información a los diferentes equipos y la esperanza de muchos es que haga más calor y que los neumáticos caliente con más facilidad, ya que las rectas del circuito los dejan completamente fríos. No obstante se prevén dos paradas, aunque como ya hemos visto en el pasado, habrá monoplazas que intenten sólo una.

Los pilotos españoles estuvieron donde nos lo imaginábamos y, además, los tres por delante de sus compañeros de equipo.

Practice 1

POS. NO. DRIVER TEAM TIME GAP LAPS
1 44 LEWIS HAMILTON MERCEDES 1:16.212 34
2 6 NICO ROSBERG MERCEDES 1:16.627 +0.415s 38
3 8 ROMAIN GROSJEAN LOTUS 1:17.721 +1.509s 35
4 27 NICO HULKENBERG FORCE INDIA 1:17.871 +1.659s 34
5 5 SEBASTIAN VETTEL FERRARI 1:17.905 +1.693s 25
6 19 FELIPE MASSA WILLIAMS 1:17.985 +1.773s 28
7 26 DANIIL KVYAT RED BULL 1:18.021 +1.809s 30
8 13 PASTOR MALDONADO LOTUS 1:18.026 +1.814s 41
9 14 FERNANDO ALONSO MCLAREN 1:18.128 +1.916s 34
10 33 MAX VERSTAPPEN TORO ROSSO 1:18.257 +2.045s 24
11 77 VALTTERI BOTTAS WILLIAMS 1:18.325 +2.113s 40
12 7 KIMI RÄIKKÖNEN FERRARI 1:18.439 +2.227s 26
13 11 SERGIO PEREZ FORCE INDIA 1:18.503 +2.291s 28
14 3 DANIEL RICCIARDO RED BULL 1:18.775 +2.563s 24
15 22 JENSON BUTTON MCLAREN 1:18.786 +2.574s 25
16 12 FELIPE NASR SAUBER 1:18.948 +2.736s 30
17 55 CARLOS SAINZ TORO ROSSO 1:19.065 +2.853s 23
18 9 MARCUS ERICSSON SAUBER 1:19.165 +2.953s 32
19 98 ROBERTO MERHI MARUSSIA 1:20.616 +4.404s 33
20 28 WILL STEVENS MARUSSIA 1:20.624 +4.412s 27

Practice 2

POS. NO. DRIVER TEAM TIME GAP LAPS
1 44 LEWIS HAMILTON MERCEDES 1:15.988 22
2 5 SEBASTIAN VETTEL FERRARI 1:16.304 +0.316s 19
3 7 KIMI RÄIKKÖNEN FERRARI 1:16.310 +0.322s 20
4 6 NICO ROSBERG MERCEDES 1:16.440 +0.452s 22
5 13 PASTOR MALDONADO LOTUS 1:16.600 +0.612s 15
6 77 VALTTERI BOTTAS WILLIAMS 1:16.849 +0.861s 18
7 8 ROMAIN GROSJEAN LOTUS 1:16.864 +0.876s 15
8 19 FELIPE MASSA WILLIAMS 1:17.041 +1.053s 19
9 26 DANIIL KVYAT RED BULL 1:17.092 +1.104s 10
10 3 DANIEL RICCIARDO RED BULL 1:17.111 +1.123s 16
11 27 NICO HULKENBERG FORCE INDIA 1:17.120 +1.132s 15
12 9 MARCUS ERICSSON SAUBER 1:17.261 +1.273s 17
13 55 CARLOS SAINZ TORO ROSSO 1:17.318 +1.330s 23
14 11 SERGIO PEREZ FORCE INDIA 1:17.367 +1.379s 20
15 14 FERNANDO ALONSO MCLAREN 1:17.627 +1.639s 21
16 33 MAX VERSTAPPEN TORO ROSSO 1:17.657 +1.669s 23
17 12 FELIPE NASR SAUBER 1:17.751 +1.763s 21
18 22 JENSON BUTTON MCLAREN 1:18.135 +2.147s 20
19 98 ROBERTO MERHI MARUSSIA 1:19.531 +3.543s 15
20 28 WILL STEVENS MARUSSIA 1:19.734 +3.746s 13
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)
Compartir en Google Bookmarks Compartir en Meneame enviar a reddit compartir en Tuenti

+
0 comentarios