www.motorpoint.com

Libres 1 y 2 GP de Japón

Kvyat el más rápido en una jornada con lluvia
Ampliar

Kvyat el más rápido en una jornada con lluvia

La lluvia ha sido la protagonista de las dos sesiones de entrenamientos libres en la primera jornada en Japón.

Por Manuel Vega
x
mvegamotorpointcom/5/5/16
motorpoint
viernes 25 de septiembre de 2015, 13:33h

Por esta circunstancia, se pueden sacar pocas conclusiones este viernes. Los pilotos han rodado con muchas precauciones sabiendo que no se espera lluvia para mañana y para el domingo. Carlos Sainz marcó el mejor tiempo en los primeros libres, demostrando que el agua es un elemento positivo para él. En la segunda sesión fue séptimo, detrás de los dos Red Bull, Mercedes y Ferrari.

Mercedes colocó a sus dos monoplazas segundo y tercero, demostrando que lo de Singapur fue sólo un accidente. En esta ocasión Rosberg estuvo delante de Hamilton en las dos sesiones.

Fernando Alonso, por su parte, no tuvo suerte. En la primera sesión rompió el motor y tuvieron que cambiarle toda la Unidad de Potencia. Cuando volvió a salir, mediada la segunda sesión, era cuando más arreciaba la lluvia y salió a la pista con los neumáticos extremos, algo por lo que no puede comparar su rendimiento para esta carrera aunque los problemas siguen en McLaren. Un desastre para Honda, que llegaba a su circuito en su primer año de nuevo en la categoría.

Y poco más que contar en unos entrenamientos en los que no rodaron todos los pilotos, por ejemplo Bottas, y los que lo hicieron no se sabe muy bien que es lo que probaron, porque, como decimos, no se prevé lluvia en los próximos días y el set up de los coches no sirve para nada.

Libre 1

POS. NO. DRIVER TEAM TIME GAP LAPS
1 55 CARLOS SAINZ TORO ROSSO 1:49.434 10
2 26 DANIIL KVYAT RED BULL RACING 1:49.938 +0.504s 7
3 6 NICO ROSBERG MERCEDES 1:50.077 +0.643s 14
4 5 SEBASTIAN VETTEL FERRARI 1:50.519 +1.085s 12
5 44 LEWIS HAMILTON MERCEDES 1:50.722 +1.288s 6
6 33 MAX VERSTAPPEN TORO ROSSO 1:50.940 +1.506s 10
7 7 KIMI RÄIKKÖNEN FERRARI 1:51.212 +1.778s 15
8 19 FELIPE MASSA WILLIAMS 1:52.288 +2.854s 12
9 9 MARCUS ERICSSON SAUBER 1:53.820 +4.386s 12
10 77 VALTTERI BOTTAS WILLIAMS 1:53.964 +4.530s 14
11 12 FELIPE NASR SAUBER 1:54.013 +4.579s 9
12 22 JENSON BUTTON MCLAREN 1:55.678 +6.244s 6
13 3 DANIEL RICCIARDO RED BULL RACING 1
14 27 NICO HULKENBERG FORCE INDIA 4
15 11 SERGIO PEREZ FORCE INDIA 3
16 14 FERNANDO ALONSO MCLAREN 5
17 13 PASTOR MALDONADO LOTUS 1
18 30 JOLYON PALMER LOTUS 1
19 28 WILL STEVENS MARUSSIA 3
20 53 ALEXANDER ROSSI MARUSSIA 4

Libres 2

POS. NO. DRIVER TEAM TIME GAP LAPS
1 26 DANIIL KVYAT RED BULL RACING 1:48.277 6
2 6 NICO ROSBERG MERCEDES 1:48.300 +0.023s 8
3 44 LEWIS HAMILTON MERCEDES 1:48.853 +0.576s 8
4 3 DANIEL RICCIARDO RED BULL RACING 1:49.097 +0.820s 10
5 5 SEBASTIAN VETTEL FERRARI 1:50.268 +1.991s 19
6 7 KIMI RÄIKKÖNEN FERRARI 1:50.319 +2.042s 16
7 55 CARLOS SAINZ TORO ROSSO 1:50.418 +2.141s 6
8 33 MAX VERSTAPPEN TORO ROSSO 1:50.542 +2.265s 5
9 12 FELIPE NASR SAUBER 1:50.968 +2.691s 10
10 13 PASTOR MALDONADO LOTUS 1:51.557 +3.280s 7
11 27 NICO HULKENBERG FORCE INDIA 1:51.674 +3.397s 11
12 22 JENSON BUTTON MCLAREN 1:51.861 +3.584s 9
13 9 MARCUS ERICSSON SAUBER 1:51.934 +3.657s 12
14 11 SERGIO PEREZ FORCE INDIA 1:52.070 +3.793s 8
15 8 ROMAIN GROSJEAN LOTUS 1:52.534 +4.257s 6
16 19 FELIPE MASSA WILLIAMS 1:52.765 +4.488s 6
17 14 FERNANDO ALONSO MCLAREN 1:55.239 +6.962s 10
18 28 WILL STEVENS MARUSSIA 1:58.059 +9.782s 6
19 53 ALEXANDER ROSSI MARUSSIA 1:59.419 +11.142s 7
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)
Compartir en Google Bookmarks Compartir en Meneame enviar a reddit compartir en Tuenti

+
0 comentarios