| Mes anterior Febrero 2012 Mes siguiente | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | W | J | V | S | D |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Los eventos disponibles pueden localizarse por mes o directamente desde el calendario. Elige la forma que más se adapte a tus necesidades.
Compartir
domingo, 14 de marzo del 2010
Fernando Alonso se ha convertido esta tarde en el cuarto piloto en la historia de Ferrari, única escudería que ha disputado todos los mundiales desde su creación en 1950, en conseguir la victoria el día de su debut, siguiendo la trayectoria del finlandés Kimi Raikkonen, del británico Nugel Mansell y del italo-americano Mario Andretti..
Fernando Alonso, que esta tarde ha logrado su primera victoria como piloto de Ferrari al imponerse en el Gran Premio de Bahrein, ha querido dedicar su triunfo a todo el equipo que había hecho un gran trabajo.
"Quiero dedicar la victoria a todo el equipo que ha hecho un gran trabajo, hemos cambiado el motor esta mañana deprisa y corriendo. Los mecánicos han tenido mucho trabajo el fin de semana, la gente de Maranello ha trabajado muchísimo para darnos este coche, que ahora mismo es el mejor que hay". dijo Alonso
Y añadió que también se lo dedicaba "al presidente Montezemolo, que se cuánto ha puesto de su parte durante el invierno para animar a todos los chicos en Maranello".
Comentó que era una: "sensación fantástica, ganar la primera carrera del año, es algo muy bueno. Ayer la crono fue fantástica también y hoy desde la salida el coche ha ido perfectamente y después con el problema que tuvo Vettel tuvimos la suerte de adelantarle y ganar la carrera".
Fernando Alonso reconoció que: "sin el problema de Vettel hubiera sido difícil, pero como siempre la suerte acompaña en cada victoria y para el equipo también es un resultado fantástico, primero y segundo, lo que es una gran motivación para todos al empezar el año".
Por último dijo que: "también quiero dedicarlo a toda España, espero que hayan disfrutado con la carrera y nos vemos en quince días".
| P. | Piloto | Equipo | Hora |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39:20.396 |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | + 16.099 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | + 23.182 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull | + 38.799 |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes GP | + 40.213 |
| 6 | Michael Schumacher | Mercedes GP | + 44.163 |
| 7 | Jenson Button | McLaren | + 45.280 |
| 8 | Mark Webber | Red Bull | + 46.360 |
| 9 | Vitantonio Liuzzi | Force India | + 53.008 |
| 10 | Rubens Barrichello | Williams | + 1:02.489 |
| 11 | Robert Kubica | Renault | + 1:09.093 |
| 12 | Adrian Sutil | Force India | + 1:22.958 |
| 13 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | + 1:32.656 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Williams | a 1 vuelta |
| 15 | Heikki Kovalainen | Lotus | a 2 vueltas |
| 16 | Jarno Trulli | Lotus | a 3 vueltas |
| 17 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | a 3 vueltas |
| 18 | Pedro de la Rosa | Sauber | a 21 vueltas (DNF) |
| 19 | Bruno Senna | HRT | a 32 vueltas (DNF) |
| 20 | Timo Glock | Virgin | a 33 vueltas (DNF) |
| 21 | Kamui Kobayashi | Sauber | a 38 vueltas (DNF) |
| 22 | Vitaly Petrov | Renault | a 36 vueltas (DNF) |
| 23 | Lucas Di Grassi | Virgin | a 47 vueltas (DNF) |
| 24 | Karun Chandhok | HRT | a 48 vueltas |
0 Comentarios realizados
Motorpoint |